Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 66011 | |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 32536 |
3 | 59 - Nord | 20256 |
4 | 29 - Finistère | 13660 |
5 | 62 - Pas-de-Calais | 12423 |
6 | 13 - Bouches-du-Rhône | 9033 |
7 | 57 - Moselle | 8424 |
8 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 7968 |
9 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 7668 |
10 | 88 - Vosges | 7663 |
11 | 71 - Saône-et-Loire | 7518 |
12 | 24 - Dordogne | 7466 |
13 | 56 - Morbihan | 7285 |
14 | 69 - Rhône | 7184 |
15 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 6977 |
16 | 33 - Gironde | 6824 |
17 | 25 - Doubs | 6508 |
18 | 67 - Bas-Rhin | 6182 |
19 | 68 - Haut-Rhin | 5897 |
20 | 02 - Aisne | 5784 |
21 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 5716 |
22 | 87 - Haute-Vienne | 5593 |
23 | 38 - Isère | 5282 |
24 | 21 - Côte-d'Or | 5255 |
25 | 20 - 2B - Haute-Corse | 5142 |
26 | 70 - Haute-Saône | 4776 |
27 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 4686 |
28 | 19 - Corrèze | 4576 |
29 | 39 - Jura | 4512 |
30 | 01 - Ain | 4463 |
31 | 18 - Cher | 4406 |
32 | 63 - Puy-de-Dôme | 4373 |
33 | 36 - Indre | 4277 |
34 | 51 - Marne | 4269 |
35 | 31 - Haute-Garonne | 4209 |
36 | 42 - Loire | 4191 |
37 | 80 - Somme | 4123 |
38 | 74 - Haute-Savoie | 4057 |
39 | 06 - Alpes-Maritimes | 4035 |
40 | 73 - Savoie | 4017 |
41 | 34 - Hérault | 3837 |
42 | 16 - Charente | 3825 |
43 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 3611 |
44 | 35 - Ille-et-Vilaine | 3567 |
45 | 83 - Var | 3557 |
46 | 08 - Ardennes | 3495 |
47 | 89 - Yonne | 3370 |
48 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 3368 |
49 | 26 - Drôme | 3365 |
50 | 86 - Vienne | 3356 |
51 | 81 - Tarn | 3301 |
52 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 3263 |
53 | 58 - Nièvre | 3236 |
54 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 3189 |
55 | 30 - Gard | 3082 |
56 | 60 - Oise | 3022 |
57 | 03 - Allier | 2997 |
58 | 47 - Lot-et-Garonne | 2968 |
59 | 79 - Deux-Sèvres | 2903 |
60 | 77 - Seine-et-Marne | 2881 |
61 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 2870 |
62 | 46 - Lot | 2811 |
63 | 12 - Aveyron | 2754 |
64 | 11 - Aude | 2728 |
65 | 55 - Meuse | 2701 |
66 | 07 - Ardèche | 2686 |
67 | 10 - Aube | 2666 |
68 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 2649 |
69 | 66 - Pyrénées-Orientales | 2616 |
70 | 40 - Landes | 2610 |
71 | 37 - Indre-et-Loire | 2598 |
72 | 65 - Hautes-Pyrénées | 2519 |
73 | 45 - Loiret | 2518 |
74 | 23 - Creuse | 2451 |
75 | 84 - Vaucluse | 2442 |
76 | 49 - Maine-et-Loire | 2415 |
77 | 41 - Loir-et-Cher | 2403 |
78 | 85 - Vendée | 2316 |
79 | 32 - Gers | 2266 |
80 | 43 - Haute-Loire | 2263 |
81 | 14 - Calvados | 2259 |
82 | 27 - Eure | 2197 |
83 | 50 - Manche | 2154 |
84 | 52 - Haute-Marne | 2135 |
85 | 72 - Sarthe | 2129 |
86 | 15 - Cantal | 2118 |
87 | 90 - Territoire de Belfort | 1899 |
88 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 1832 |
89 | 82 - Tarn-et-Garonne | 1828 |
90 | 09 - Ariège | 1774 |
91 | 28 - Eure-et-Loir | 1737 |
92 | 61 - Orne | 1646 |
93 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 1645 |
94 | 05 - Hautes-Alpes | 1430 |
95 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 1405 |
96 | 53 - Mayenne | 1330 |
97 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 1101 |
98 | 972 - Martinique | 930 |
99 | 971 - Guadeloupe | 742 |
100 | 987 - Polynésie Française | 712 |
101 | 48 - Lozère | 688 |
102 | 974 - La Réunion | 240 |
103 | 973 - Guyane | 114 |
104 | 975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 111 |
105 | 986 - Wallis-et-Futuna | 4 |
106 | 976 - Mayotte | 3 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques
Nouveau site
Revenir au moteur de recherche