
Rang |
Pays |
Nombre |
| 1 | France | 433922 |
| 2 | Indéterminé | 97559 |
| 3 | Algérie | 9079 |
| 4 | Italie | 6809 |
| 5 | Espagne | 6760 |
| 6 | Pologne | 4998 |
| 7 | Belgique | 3766 |
| 8 | Tunisie | 2959 |
| 9 | Allemagne | 2291 |
| 10 | Maroc | 2159 |
| 11 | Suisse | 1616 |
| 12 | Turquie | 1523 |
| 13 | Cameroun | 1504 |
| 14 | Guinée | 1453 |
| 15 | Syrie | 1448 |
| 16 | Côte d'Ivoire | 1329 |
| 17 | Viet Nam | 1137 |
| 18 | Russie | 1073 |
| 19 | Liban | 992 |
| 20 | Madagascar | 905 |
| 21 | Inde | 898 |
| 22 | Roumanie | 849 |
| 23 | Sénégal | 802 |
| 24 | Royaume-Uni | 686 |
| 25 | Egypte | 670 |
| 26 | Tchad | 598 |
| 27 | Hongrie | 449 |
| 28 | Autriche | 429 |
| 29 | Ukraine | 418 |
| 30 | Grèce | 403 |
| 31 | Bénin (ex Dahomey) | 383 |
| 32 | Luxembourg | 358 |
| 33 | Mali (ex Soudan) | 350 |
| 34 | Portugal | 348 |
| 35 | Soudan | 281 |
| 36 | Tchèque (république) | 279 |
| 37 | Gabon | 258 |
| 38 | Etats-Unis | 258 |
| 39 | Argentine | 251 |
| 40 | Congo | 247 |
| 41 | Centrafricaine (république) | 242 |
| 42 | Djibouti | 239 |
| 43 | Cambodge | 218 |
| 44 | Tchécoslovaquie | 211 |
| 45 | Pays-Bas | 210 |
| 46 | Monaco | 208 |
| 47 | Canada | 186 |
| 48 | Yougoslavie | 182 |
| 49 | Burkina (ex Haute-Volta) | 167 |
| 50 | Chili | 161 |
| 51 | Serbie | 146 |
| 52 | Lituanie | 123 |
| 53 | Mexique | 116 |
| 54 | Bulgarie | 110 |
| 55 | Maurice | 108 |
| 56 | Chine | 97 |
| 57 | Brésil | 88 |
| 58 | Niger | 81 |
| 59 | Somalie | 80 |
| 60 | Croatie | 78 |
| 61 | Slovaquie | 77 |
| 62 | Lettonie | 71 |
| 63 | Uruguay | 67 |
| 64 | Sierra Leone | 66 |
| 65 | Bielorussie | 65 |
| 66 | Moldavie | 60 |
| 67 | Israël | 57 |
| 68 | Colombie | 54 |
| 69 | Arménie | 45 |
| 70 | Géorgie | 45 |
| 71 | Slovénie | 41 |
| 72 | Libye | 35 |
| 73 | Danemark | 32 |
| 74 | Iran (république islamique d') | 31 |
| 75 | Albanie | 31 |
| 76 | Bosnie-Herzegovine | 29 |
| 77 | Ethiopie | 28 |
| 78 | Togo | 28 |
| 79 | Cuba | 25 |
| 80 | Australie | 25 |
| 81 | Haïti | 24 |
| 82 | Irlande ou Eire | 23 |
| 83 | Estonie | 22 |
| 84 | Suède | 21 |
| 85 | Mauritanie | 20 |
| 86 | Comores | 19 |
| 87 | Panama | 19 |
| 88 | Norvège | 18 |
| 89 | Malte | 18 |
| 90 | Afrique du Sud | 18 |
| 91 | Iraq | 16 |
| 92 | Andorre | 15 |
| 93 | Vanuatu | 15 |
| 94 | Pérou | 15 |
| 95 | El Salvador | 15 |
| 96 | Yémen | 14 |
| 97 | Jersey | 14 |
| 98 | Palestine | 14 |
| 99 | Vénézuela | 14 |
| 100 | Chypre | 12 |
| 101 | Libéria | 12 |
| 102 | Japon | 11 |
| 103 | Congo (République Démocratique du) | 11 |
| 104 | Laos | 11 |
| 105 | Dominicaine (république) | 9 |
| 106 | Nigéria | 8 |
| 107 | Bolivie | 8 |
| 108 | Azerbaïdjan | 8 |
| 109 | Indonésie | 8 |
| 110 | Porto Rico | 7 |
| 111 | Ghana | 7 |
| 112 | San-Marin | 7 |
| 113 | Dominique | 7 |
| 114 | Macédoine (ex-république yougoslave) | 7 |
| 115 | Nouvelle-Zélande | 7 |
| 116 | Finlande | 6 |
| 117 | Singapour | 6 |
| 118 | Costa Rica | 6 |
| 119 | Nicaragua | 6 |
| 120 | Paraguay | 5 |
| 121 | Philippines | 5 |
| 122 | Guinée-Bissau | 5 |
| 123 | Guatemala | 5 |
| 124 | Montenegro | 5 |
| 125 | Thaïlande | 5 |
| 126 | Equateur | 4 |
| 127 | Ouzbekistan | 4 |
| 128 | Sri Lanka | 4 |
| 129 | Mozambique | 4 |
| 130 | Seychelles | 3 |
| 131 | Guernesey | 3 |
| 132 | Kosovo | 3 |
| 133 | Trinité-et-Tobago | 2 |
| 134 | Jordanie | 2 |
| 135 | Guinée équatoriale | 2 |
| 136 | Indochine | 2 |
| 137 | Kenya | 2 |
| 138 | Erythrée | 2 |
| 139 | Suriname | 2 |
| 140 | Mandchourie | 2 |
| 141 | Ecosse | 1 |
| 142 | Maldives | 1 |
| 143 | Sahara occidental | 1 |
| 144 | Birmanie (actuel Myanmar) | 1 |
| 145 | Grenade | 1 |
| 146 | Pakistan | 1 |
| 147 | Corée (république de) | 1 |
| 148 | Honduras | 1 |
| 149 | Zimbabwe | 1 |
| 150 | Angola | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques
Nouveau site
Revenir au moteur de recherche